I created the map using Tiled now, still can’t make it work, same errors as before.
Should I just give up on trying to use JSON? Doesn’t make any sense, I’ve tried a bunch of examples and none of them is working.
I’m using the most recent Phaser.JS downloaded from the website, I’ve tried in a Code Sandbox as well and won’t work either.
JSON
{ "compressionlevel":-1,
 "height":19,
 "infinite":false,
 "layers":[
        {
         "data":[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 330,
            359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 384, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 20, 17, 18, 19, 330,
            359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 376, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 28, 25, 26, 27, 330,
            359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 384, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 330,
            359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 359, 384, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 330,
            17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 330,
            25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 330,
            1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 330,
            9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 330,
            17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 330,
            25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 330,
            1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 330,
            9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 330,
            17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 330,
            25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 330,
            1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 330,
            9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9,
            17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17],
         "height":19,
         "id":1,
         "name":"Background",
         "opacity":1,
         "type":"tilelayer",
         "visible":true,
         "width":25,
         "x":0,
         "y":0
        }, 
        {
         "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0,
            34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 0, 0, 34, 34, 0,
            34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 0, 0, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
         "height":19,
         "id":2,
         "name":"Pathing",
         "opacity":1,
         "type":"tilelayer",
         "visible":true,
         "width":25,
         "x":0,
         "y":0
        }, 
        {
         "data":[114, 115, 116, 167, 213, 214, 213, 214, 213, 214, 162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 167, 164, 165,
            130, 131, 132, 183, 229, 230, 229, 230, 229, 230, 178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 183, 180, 181,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 122,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90,
            162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106,
            178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 122,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 122,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 122,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 122,
            162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 162, 163, 164, 165, 165,
            178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 178, 179, 180, 181, 181],
         "height":19,
         "id":3,
         "name":"Walls",
         "opacity":1,
         "type":"tilelayer",
         "visible":true,
         "width":25,
         "x":0,
         "y":0
        }],
 "nextlayerid":4,
 "nextobjectid":1,
 "orientation":"orthogonal",
 "renderorder":"right-down",
 "tiledversion":"1.9.2",
 "tileheight":32,
 "tilesets":[
        {
         "firstgid":1,
         "source":"TXTilesetGrass.tsx"
        }, 
        {
         "firstgid":65,
         "source":"TXTilesetWall.tsx"
        }, 
        {
         "firstgid":321,
         "source":"TXTilesetStoneGround.tsx"
        }],
 "tilewidth":32,
 "type":"map",
 "version":"1.9",
 "width":25
}